Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Nelci Rupiasa, SH |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Jabatab Fungsional Substansi Kajian Perundang - Undangan | |
Tempat Tgl Lahir | : | Lekloor, 07 Januari 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | III D | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Netty J. Bonara, S.Sos |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Jabatan Fungsional Substansi Fasilitasi Pengawasan | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 14 September 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Pangkat Gol | : | III C | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Marphy H. Kolelsy, ST |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 25 September 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III C | |
Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Rein J. Wekan, SE, M.Si |
---|---|---|---|
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan | |
Tempat Tgl Lahir | : | Ambon, 17 Maret 1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Pangkat Gol | : | III C | |
Lihat Detail » |